AI Insights
ข้อค้นพบและคำแนะนำจาก Context, Evidence, Standards และ Theory แยกตามความสามารถที่ผลิต (C1 ตรวจแผน · C2 ให้คำปรึกษา · C3 ติดตามพัฒนาการ) พร้อมหลักฐานที่ใช้และเครื่องมือที่ใช้ตรวจ
รหัสเหตุผลและกฎที่ยิงถูกแสดงแยกจากความครบถ้วนของร่องรอยเสมอ คุณภาพคำอธิบาย (I17) กับความครบของ trace เป็นคนละมาตรวัด
ข้อมูลบนหน้านี้เป็นตัวอย่างสังเคราะห์ ยังไม่ได้ต่อกับปลายทางจริง
ความครบของข้อมูลบริบท
92%
↑ ข้อมูลครบ 11 จาก 12 รายการ
ความครอบคลุมของหลักฐาน
86%
↑ หลักฐานยืนยันแล้ว 4 ชิ้น
คุณลักษณะที่ใช้ตัดสิน
9 รายการ
↑ ขั้นตอนการตัดสิน 2 ขั้น
การอ้างอิงที่มีข้อความรองรับ
0.94
↑ ทุกข้ออ้างผูกมาตรฐานที่ระบุฉบับ
ความเชื่อมั่นที่สอบเทียบแล้ว
0.78
↑ รหัสเหตุผลแรก RC-ROUTE-010
คุณลักษณะที่ใช้ตัดสิน
| คุณลักษณะ | ค่า | ความมั่นใจ | วิธีสกัด | รหัส I5 | ช่วงหลักฐาน |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPLEXITY | 3 | 0.900 | RULE_BASED | TA01 | objective-activity-assessment alignment block |
| DEPENDENCY_DEPTH | 4 | 0.900 | RULE_BASED | TA02 | objective-activity-assessment alignment block |
| DIVERSITY_NEED | 1 | 0.900 | RULE_BASED | TA03 | objective-activity-assessment alignment block |
| AMBIGUITY | 1 | 0.900 | RULE_BASED | TA04 | objective-activity-assessment alignment block |
| EDUCATIONAL_RISK | 2 | 0.900 | RULE_BASED | TA07 | objective-activity-assessment alignment block |
| EVIDENCE_NEED | 4 | 0.900 | RULE_BASED | TA05 | objective-activity-assessment alignment block |
| LATENCY_BUDGET | 2 | 0.900 | RULE_BASED | — | — |
| COST_BUDGET | 2 | 0.900 | RULE_BASED | — | — |
| ROUTER_CONFIDENCE | 1 | 0.900 | RULE_BASED | — | — |
เส้นทางการตัดสิน
| ขั้น | รหัสกฎ | ยิงหรือไม่ | รหัสเหตุผล | คำอธิบาย |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RULE-ROUTE-010 | ยิง | RC-ROUTE-010 | ผลย่อยต้องอ่านสถานะร่วมกันก่อนสรุปผล จึงเลือกโครงสร้างหลายตัวแทนแบบพึ่งพา |
| 2 | RULE-ROUTE-022 | ยิง | RC-ROUTE-022 | ความเสี่ยงทางการศึกษาสูงพอที่จะบังคับให้เปิดตัวตรวจสอบอิสระ |
ทางเลือกที่ถูกปฏิเสธ
| โครงสร้าง | ปฏิเสธด้วยกฎ | รหัสเหตุผล |
|---|---|---|
| MANY | RULE-ROUTE-010 | RC-ROUTE-010 |
ความมั่นใจและทางถอย
ความมั่นใจของตัวกำหนดเส้นทาง 0.842
ความมั่นใจอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ไม่มีคุณลักษณะใดสกัดไม่ได้
| เหตุการณ์ | ทางถอย |
|---|---|
| หมดเวลา | SINGLE |
| แบบจำลองล้ม | SAFE_DEFAULT |
| ล้มซ้ำ | HUMAN_HANDOFF |
ที่มาของคำอธิบาย
โครงสร้างที่เลือกแสดงอยู่ในชุดนี้
คำแนะนำแยกตามความสามารถที่ผลิต
ทุกชิ้นระบุที่มา หลักฐาน และเครื่องมือที่ใช้ตรวจ| ความสามารถ | คำแนะนำหรือข้อสรุป | หลักฐานที่ใช้ | เครื่องมือที่ใช้ตรวจ | ระดับข้ออ้างที่อนุญาต |
|---|---|---|---|---|
| C1 | จุดประสงค์ข้อ 2 วัดด้วยกิจกรรมกลุ่มอย่างเดียว ยังไม่มีเครื่องมือวัดรายบุคคล ควรเพิ่มบัตรออกก่อนหมดคาบ | แผนการสอน v2 · มาตรฐานวิชาชีพครู ฉบับปี 2562 ข้อ 2.3 | I6 SRC–Faithfulness และ I12-B Lesson-Plan Quality Rubric | ถึงระดับผลของงาน |
| C2 | สมมติฐานที่มีน้ำหนักที่สุดของปัญหาห้องวุ่นคือการรับคำสั่ง ไม่ใช่แรงจูงใจ พร้อมทางเลือกสองทางที่มีเงื่อนไขกำกับ | คำเล่าปัญหาของนักศึกษา · คำตอบจากคำถามให้กระจ่าง 2 รอบ | I12-A Decision Quality Rubric และ I15-B Human Handoff Form | ระดับระบบและกระบวนการเท่านั้น |
| C3 | ในหน้าต่างเวลา 6 สัปดาห์ที่ผ่านมา แผนสองฉบับล่าสุดระบุเครื่องมือวัดรายบุคคลครบ ต่างจากฉบับแรกที่ไม่ระบุ | แผน v1–v3 · ข้อมูลป้อนกลับรอบที่ 1–2 · บันทึกสะท้อนคิด 4 ชิ้น | I16 Multi-Session Memory Benchmark และ I12-C Reflective Depth Rubric | ระดับระบบและกระบวนการเท่านั้น |
| C3 | ยังสรุปไม่ได้ ผลของการกระจายคำถามต่อการมีส่วนร่วม เพราะมีหลักฐานเพียงคาบเดียว ต้องการอย่างน้อยอีก 2 คาบ | บันทึกการสังเกต EV-104 (1 คาบ) | I6 SRC–Faithfulness (ตรวจการงดสรุปเมื่อหลักฐานไม่พอ) | ไม่อ้าง |
ตามข้อกำหนดของงานวิจัย ผลลัพธ์หลักมีตัวเดียวคือคุณภาพแผนฉบับปรับปรุงซึ่งมาจาก C1 ส่วนข้อค้นพบจาก C2 และ C3 ใช้อธิบายการทำงานของระบบเท่านั้น ไม่นำไปอ้างเป็นผลการเรียนรู้ของนักศึกษาหรือของผู้เรียน